• Deutsch
  • Español
  • Nederlands
  • Dansk
  • Suomi
  • Norsk
  • Svenska
  • Italiano

R : Extra Heavy Duty to suit 10-20mm Dia Hole 5-10mm Dia Rod

Springs » Die Springs »
Extra Heavy Duty Die Springs : 10-20mm Dia. Hole : Colour Coded Yellow - ISO 10243

Extra Heavy Duty Ø10, Ø12.5, Ø16 & Ø20
Extra Heavy Duty Die Springs : 10-20mm Dia. Hole : Colour Coded Yellow - ISO 10243

Discounts 1+ 0% 10+ 5% 25+ 10% 50+ 15% 100+ 20%

Part
Number
Hole
ØA
Rod
ØB
Free
Length
L
Load
at
1mm
Def.
N
Load Deflection Weight
per
1000
Kg
Cost Quantity Add to
Basket
For Optimum Life
(25% free length)
For Optimum Life
(30% free length)
For Optimum Life
(35% free length)
Max
Deflection
Load
N
Deflection Load
N
Deflection Load
N
Deflection Load
N
Deflection
R206104 10.0 5.0 25 36.8 138.0 3.8 156.4 4.3 184.0 5.0 228.2 6.2 6.914 £1.93
R206105 10.0 5.0 32 27.9 133.9 4.8 151.8 5.4 178.6 6.4 223.2 8.0 7.208 £2.09
R206106 10.0 5.0 38 23.7 135.1 5.7 153.1 6.5 180.1 7.6 225.2 9.5 8.488 £2.28
R206107 10.0 5.0 44 19.2 126.7 6.6 143.6 7.5 169.0 8.8 211.2 11.0 9.958 £2.73
R206108 10.0 5.0 51 16.5 126.2 7.7 143.1 8.7 168.3 10.2 214.5 13.0 11.239 £2.73
R206110 10.0 5.0 64 13.2 126.7 9.6 143.6 10.9 169.0 12.8 211.2 16.0 13.942 £3.08
R206112 10.0 5.0 76 10.9 124.3 11.4 140.8 12.9 165.7 15.2 207.1 19.0 16.645 £3.28
R206148 10.0 5.0 305 2.6 119.0 45.8 134.8 51.9 158.6 61.0 197.6 76.0 68.760 £13.41
R206204 12.5 6.3 25 58.5 219.4 3.8 248.6 4.3 292.5 5.0 362.7 6.2 9.958 £2.16
R206205 12.5 6.3 32 43.9 210.7 4.8 238.8 5.4 281.0 6.4 351.2 8.0 11.476 £2.28
R206206 12.5 6.3 38 36.0 205.2 5.7 232.6 6.5 273.6 7.6 342.0 9.5 14.226 £2.50
R206207 12.5 6.3 44 30.3 200.0 6.6 226.6 7.5 266.6 8.8 333.3 11.0 15.649 £2.91
R206208 12.5 6.3 51 26.2 200.4 7.7 227.2 8.7 267.2 10.2 340.6 13.0 16.929 £3.06
R206210 12.5 6.3 64 21.2 203.5 9.6 230.7 10.9 271.4 12.8 339.2 16.0 21.719 £3.06
R206212 12.5 6.3 76 17.1 194.9 11.4 220.9 12.9 259.9 15.2 324.9 19.0 25.939 £3.59
R206214 12.5 6.3 89 14.5 193.6 13.4 219.4 15.1 258.1 17.8 319.0 22.0 30.349 £4.00
R206248 12.5 6.3 305 4.3 196.7 45.8 223.0 51.9 262.3 61.0 326.8 76.0 105.749 £15.55
R206304 16.0 8.0 25 118.0 442.5 3.8 501.5 4.3 590.0 5.0 731.6 6.2 15.175 £2.56
R206305 16.0 8.0 32 89.0 427.2 4.8 484.2 5.4 569.6 6.4 712.0 8.0 19.300 £2.99
R206306 16.0 8.0 38 72.1 411.0 5.7 465.8 6.5 548.0 7.6 685.0 9.5 22.762 £POA
R206307 16.0 8.0 44 60.9 401.9 6.6 455.5 7.5 535.9 8.8 669.9 11.0 26.651 £3.26
R206308 16.0 8.0 51 52.3 400.1 7.7 453.4 8.7 533.5 10.2 679.9 13.0 29.875 £3.65
R206310 16.0 8.0 64 41.2 395.5 9.6 448.3 10.9 527.4 12.8 659.2 16.0 46.473 £3.78
R206312 16.0 8.0 76 34.1 388.7 11.4 440.6 12.9 518.3 15.2 647.9 19.0 44.576 £4.00
R206314 16.0 8.0 89 29.5 393.8 13.4 446.3 15.1 525.1 17.8 649.0 22.0 52.305 £4.40
R206316 16.0 8.0 102 25.6 391.7 15.3 443.9 17.3 522.2 20.4 665.6 26.0 71.132 £4.81
R206348 16.0 8.0 305 8.4 384.3 45.8 435.5 51.9 512.4 61.0 638.4 76.0 208.653 £16.29
R206404 20.0 10.0 25 293.0 1098.8 3.8 1245.3 4.3 1465.0 5.0 1816.6 6.2 29.306 £3.65
R206405 20.0 10.0 32 224.0 1075.2 4.8 1218.6 5.4 1433.6 6.4 1792.0 8.0 35.044 £3.62
R206406 20.0 10.0 38 177.0 1008.9 5.7 1143.4 6.5 1345.2 7.6 1681.5 9.5 41.493 £3.83
R206407 20.0 10.0 44 149.0 983.4 6.6 1114.5 7.5 1311.2 8.8 1639.0 11.0 47.231 £4.29
R206408 20.0 10.0 51 128.0 979.2 7.7 1109.8 8.7 1305.6 10.2 1664.0 13.0 53.139 £4.33
R206410 20.0 10.0 64 99.0 950.4 9.6 1077.1 10.9 1267.2 12.8 1584.0 16.0 65.631 £5.01
R206412 20.0 10.0 76 81.7 931.4 11.4 1055.6 12.9 1241.8 15.2 1552.3 19.0 77.201 £5.34
R206414 20.0 10.0 89 69.5 927.8 13.4 1051.5 15.1 1237.1 17.8 1529.0 22.0 89.009 £6.51
R206416 20.0 10.0 102 60.6 927.2 15.3 1050.8 17.3 1236.2 20.4 1575.6 26.0 100.438 £7.01
R206418 20.0 10.0 115 53.0 914.3 17.3 1036.2 19.6 1219.0 23.0 1537.0 29.0 113.479 £8.25
R206420 20.0 10.0 127 47.5 904.9 19.1 1025.5 21.6 1206.5 25.4 1520.0 32.0 124.954 £10.49
R206422 20.0 10.0 139 43.0 896.9 20.9 1016.1 23.6 1195.4 27.8 1505.0 35.0 137.047 £11.05
R206424 20.0 10.0 152 39.0 889.2 22.8 1007.8 25.8 1185.6 30.4 1482.0 38.0 150.088 £11.85
R206448 20.0 10.0 305 21.2 969.9 45.8 1099.2 51.9 1293.2 61.0 1611.2 76.0 266.648 £21.26

Material
High tensile strength chromium alloy steels.

Performance
Heat Resistance: Up to +230°C (Loss of load occurs above +120°C)

Other Info.
Spring Ends: Squared and ground.
For compressed length,
Subtract Deflection from Free Length.

Downloads
PDF Icon PDF Document
s : Extra Heavy Duty Pages | Technical | Die Springs Complete (including Technical)

Sign in, or register: Why register? | Forgot password?