• Deutsch
  • Español
  • Nederlands
  • Dansk
  • Suomi
  • Norsk
  • Svenska
  • Italiano

QT : Plain Oilite Bushes - Imperial (0.18-1inch Bores)

Bearings » Bushings »
QT Type : Plain Oilite Bushes - Imperial : 0.1875-1.00inch Bore Dias.

QT Type : Plain Oilite Bushes - Imperial : 0.1875-1.00inch Bore Dias.

Discounts 1+ 0% 10+ 5% 25+ 10% 50+ 15% 100+ 20% 200+ 25% 500+ 30% 1000+ 40% 2000+ 45%

Part
Number
Bore Ø ØD L Cost Quantity Add to
Basket
QT171-1 0.1875" 0.3125" 0.250" £1.52
QT171-2 0.1875" 0.3125" 0.375" £1.52
QT171-3 0.1875" 0.3125" 0.500" £1.52
QT171-4 0.1875" 0.3125" 0.625" £1.52
QT171-5 0.1875" 0.3125" 0.750" £1.52
QT172-1 0.2500" 0.3750" 0.250" £1.67
QT172-2 0.2500" 0.3750" 0.375" £1.67
QT172-3 0.2500" 0.3750" 0.500" £1.67
QT172-4 0.2500" 0.3750" 0.625" £2.12
QT172-5 0.2500" 0.3750" 0.750" £2.12
QT160-1 0.3125" 0.5000" 0.250" £2.21
QT160-2 0.3125" 0.5000" 0.375" £2.21
QT160-3 0.3125" 0.5000" 0.500" £2.92
QT160-4 0.3125" 0.5000" 0.625" £2.92
QT160-5 0.3125" 0.5000" 0.750" £2.92
QT4-1 0.3750" 0.5000" 0.375" £1.71
QT4-2 0.3750" 0.5000" 0.500" £1.71
QT4-3 0.3750" 0.5000" 0.625" £2.21
QT4-4 0.3750" 0.5000" 0.750" £2.21
QT4-5 0.3750" 0.5000" 0.875" £2.55
QT4-6 0.3750" 0.5000" 1.000" £2.55
QT173-1 0.4375" 0.5625" 0.375" £1.83
QT173-2 0.4375" 0.5625" 0.500" £1.83
QT173-3 0.4375" 0.5625" 0.625" £2.25
QT173-4 0.4375" 0.5625" 0.750" £2.25
QT51-1 0.5000" 0.6250" 0.500" £1.91
QT51-2 0.5000" 0.6250" 0.625" £2.37
QT51-3 0.5000" 0.6250" 0.750" £2.37
QT51-4 0.5000" 0.6250" 0.875" £2.76
QT51-5 0.5000" 0.6250" 1.000" £2.76
QT540-1 0.5625" 0.6870" 0.500" £2.73
QT540-3 0.5625" 0.6870" 0.750" £3.28
QT174-1 0.6250" 0.7500" 0.500" £2.15
QT174-2 0.6250" 0.7500" 0.625" £2.63
QT174-3 0.6250" 0.7500" 0.750" £2.63
QT174-4 0.6250" 0.7500" 0.875" £3.13
QT174-5 0.6250" 0.7500" 1.000" £3.13
Part
Number
Bore Ø ØD L Cost Quantity Add to
Basket
QT14-1 0.6250" 0.8750" 0.750" £4.38
QT14-2 0.6250" 0.8750" 0.875" £5.41
QT14-3 0.6250" 0.8750" 1.000" £5.41
QT14-4 0.6250" 0.8750" 1.250" £6.43
QT15-1 0.7500" 0.8750" 0.500" £3.77
QT15-2 0.7500" 0.8750" 0.625" £3.09
QT15-3 0.7500" 0.8750" 0.750" £3.09
QT15-5 0.7500" 0.8750" 1.000" £3.63
QT15-6 0.7500" 0.8750" 1.250" £4.00
QT18-1 0.7500" 1.0000" 0.625" £4.69
QT18-2 0.7500" 1.0000" 0.750" £4.69
QT18-3 0.7500" 1.0000" 0.875" £5.80
QT18-4 0.7500" 1.0000" 1.000" £5.80
QT18-5 0.7500" 1.0000" 1.250" £7.05
QT69-1 0.8750" 1.0000" 0.750" £3.40
QT69-2 0.8750" 1.0000" 1.000" £3.86
QT69-3 0.8750" 1.0000" 1.250" £4.45
QT69-4 0.8750" 1.0000" 1.500" £5.24
QT71-1 0.8750" 1.1250" 0.750" £POA
QT71-2 0.8750" 1.1250" 0.875" £7.09
QT71-3 0.8750" 1.1250" 1.000" £6.15
QT71-4 0.8750" 1.1250" 1.250" £8.13
QT71-5 0.8750" 1.1250" 1.500" £9.39
QT185-1 1.0000" 1.1250" 0.750" £3.67
QT185-2 1.0000" 1.1250" 1.000" £4.23
QT185-3 1.0000" 1.1250" 1.250" £4.92
QT185-4 1.0000" 1.1250" 1.500" £5.48
QT186-1 1.0000" 1.2500" 0.750" £6.02
QT186-2 1.0000" 1.2500" 0.875" £7.57
QT186-3 1.0000" 1.2500" 1.000" £7.57
QT186-4 1.0000" 1.2500" 1.125" £8.78
QT186-5 1.0000" 1.2500" 1.250" £8.78
QT186-6 1.0000" 1.2500" 1.375" £10.23
QT186-7 1.0000" 1.2500" 1.500" £10.23
QT186-8 1.0000" 1.2500" 1.625" £11.73
QT186-9 1.0000" 1.2500" 1.750" £11.73
QT186-10 1.0000" 1.2500" 2.000" £13.27

Material
Sintered Bronze.

Performance
Static Load: 35N/mm2
Dynamic Load: 15N/mm2
Max. working temp: -9°C to +70°C
Lubrication: Mineral Oil to ISO VG (SAE30)
Recommended Speed Range: 0.3m/s to 5m/s
Limit one Pv factor no greater than 1.8. Pv=(N/mm
2 x m/s)
Pressure =                     load N                     
                  Projected area (bore x length) mm

Other Info.
Oil filled bronze, self lubricating bearing bush.

Downloads
PDF Icon PDF Documents : Catalogue Page | Oilite Technical | Full Oilite Bushings Range (Including Technical)

Sign in, or register: Why register? | Forgot password?