• Deutsch
  • Español
  • Nederlands
  • Dansk
  • Suomi
  • Norsk
  • Svenska
  • Italiano

UCFL : 12-90mm Bores

Bearings » Bearing Units »
UCFL : Cast Iron Rhombic Flange Units (with Set Screws)

UCF Type : Flange Units - Set Screw : Type 20mm-80mm Bores

Discounts 1+ 0% 6+ 5% 20+ 10% 40+ 15% 60+ 20% 100+ 30%

Part
Number
Shaft
Dia.
H L A J A1 A2 N A3 B S Basic Load
Ratings (N)
Unit
Mass
(kg)
approx.
Cost Quantity Add to
Basket
Cr Cor
UCFL201 12 113 60 25.5 76.5 12 15 12 33.3 31.0 12.7 12800 6600 0.51 £20.65
UCFL202 15 113 60 25.5 76.5 12 15 12 33.3 31.0 12.7 12800 6600 0.49 £20.65
UCFL203 17 113 60 25.5 76.5 12 15 12 33.3 31.0 12.7 12800 6600 0.48 £20.65
UCFL204 20 113 60 25.5 90.0 12 15 12 33.3 31.0 12.7 12800 6600 0.46 £20.65
UCFL205 25 130 68 27.0 99.0 14 16 16 35.7 34.0 14.3 14000 7850 0.63 £24.78
UCFL206 30 148 80 31.0 117.0 14 18 16 40.2 38.1 15.9 19500 11300 0.95 £29.14
UCFL207 35 161 90 34.0 130.0 16 19 16 44.4 42.9 17.5 25700 15300 1.31 £33.89
UCFL208 40 175 100 36.0 144.0 16 21 16 51.2 49.2 19.0 29100 17900 1.69 £38.51
UCFL209 45 188 108 38.0 148.0 18 22 19 52.2 49.2 19.0 31500 20400 2.10 £44.12
UCFL210 50 197 115 40.0 157.0 18 22 19 54.6 51.6 19.0 35000 23200 2.40 £50.62
UCFL211 55 224 130 43.0 184.0 20 25 19 58.4 55.6 22.2 43500 29300 3.40 £66.22
UCFL212 60 250 140 48.0 202.0 20 29 23 68.7 65.1 25.4 52500 36000 4.30 £80.59
UCFL213 65 258 155 50.0 210.0 24 30 23 69.7 65.1 25.4 57500 40000 5.40 £133.06
UCFL214 70 265 160 54.0 216.0 24 31 23 75.4 74.6 30.2 62000 44000 6.30 £133.06
UCFL215 75 275 165 56.0 225.0 24 34 23 78.5 77.8 33.3 66000 49500 6.90 £151.50
UCFL216 80 290 180 58.0 233.0 24 34 25 83.3 82.6 33.3 72500 53000 8.40 £POA
UCFL217 85 305 190 63.0 248.0 26 36 25 87.6 85.7 34.1 84000 62000 9.90 £POA
UCFL218 90 320 205 68.0 265.0 26 40 25 96.3 96.0 39.7 96000 71500 12.40 £POA

Material
Housing:
Cast Iron

Downloads
PDF Icon PDF Documents : Catalogue Page

Sign in, or register: Why register? | Forgot password?